Топ 10 купольных промышленных светодиодных светильников - UFO за 2026 год - рейтинг по оценкам пользователей
1 место
Цена: 11 000 p
| Мощность, Ватт | 150 |
| Степень защиты | IP65 |
| Световой поток, Лм, Люмен | 22500 |
| Цветовая температура, К, Кельвин | 3000, 4000, 5000 |
| Напряжение питания, Вольт | 100-277 |
| Угол светового потока°, гр | 90 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Длина, мм, мм | 275 |
| Ширина, мм, мм | 275 |
| Высота, мм, мм | 164 |
| Масса, кг | 3 |
2 место
Цена: 12 000 p
| Мощность, Ватт | 200 |
| Степень защиты | IP65 |
| Световой поток, Лм, Люмен | 30000 |
| Цветовая температура, К, Кельвин | 3000, 4000, 5000 |
| Напряжение питания, Вольт | 100-277 |
| Угол светового потока°, гр | 90 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Длина, мм, мм | 320 |
| Ширина, мм, мм | 320 |
| Высота, мм, мм | 170 |
| Масса, кг | 3 |
3 место
Цена: 13 000 p
| Мощность, Ватт | 240 |
| Степень защиты | IP65 |
| Световой поток, Лм, Люмен | 36000 |
| Цветовая температура, К, Кельвин | 3000, 4000, 5000 |
| Напряжение питания, Вольт | 100-277 |
| Угол светового потока°, гр | 90 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Длина, мм, мм | 320 |
| Ширина, мм, мм | 320 |
| Высота, мм, мм | 170 |
| Масса, кг | 3 |
4 место
Цена: 15 000 p
| Мощность, Ватт | 300 |
| Степень защиты | IP65 |
| Световой поток, Лм, Люмен | 45000 |
| Цветовая температура, К, Кельвин | 3000, 4000, 5000 |
| Напряжение питания, Вольт | 100-277 |
| Угол светового потока°, гр | 90 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Длина, мм, мм | 320 |
| Ширина, мм, мм | 320 |
| Высота, мм, мм | 170 |
| Масса, кг | 3 |
5 место
Цена: 25 000 p
| Мощность, Ватт | 400 |
| Степень защиты | IP65 |
| Световой поток, Лм, Люмен | 60000 |
| Цветовая температура, К, Кельвин | 3000, 4000, 5000 |
| Напряжение питания, Вольт | 100-277 |
| Угол светового потока°, гр | 120 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Длина, мм, мм | 390 |
| Ширина, мм, мм | 390 |
| Высота, мм, мм | 202 |
| Масса, кг | 4 |